calendrier des competitions
| Trophée Départemental Adultes | Clubs accueillants | Trophée Régional Jeunes | Championnats de Ligue | Trophée Départemental Jeunes | Clubs accueillants | Plateaux MiniBaD | |||||||
| CALENDRIER V1 | TDA | clubs | CIJ | TRJ | CLX | TDJ | clubs | PMB | Compétitions | Lieux | |||
|
Août
|
31 | 04 & 05 | |||||||||||
| 32 | 11 & 12 | ||||||||||||
| 33 | 18 & 19 | ||||||||||||
| 34 | semaine entière Stage de reprise UFR STAPS de Nice de 13h à 17h30 | ||||||||||||
|
Septembre
|
35 | 01 & 02 | |||||||||||
| 36 | 08 & 09 | ||||||||||||
| 37 | 15 & 16 | ||||||||||||
| 38 | 22 & 23 | samedi 22 | TDA | BCG | TRJ | TDA double | Canteperdrix | ||||||
| 39 | 29 & 30 | CIJ | |||||||||||
|
Octobre
|
40 | 06 & 07 | dimanche 7 | TDA | USCB | TDA Simple | Sauvaigo | ||||||
| 06 & 07 | TDJ | BCP | TDJ Simple | L'Escarène | |||||||||
| 41 | 13 & 14 | ||||||||||||
| 42 | 20 & 21 | NON | TOURNOI DE NICE CBN | ||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 43 | 27 & 28 | TDA | ?? | ||||||||||
|
Novembre
|
44 | 03 & 04 | |||||||||||
| 45 | 10 & 11 | TDJ | ?? | ||||||||||
| 46 | 17 & 18 | samedi 17 | TDA | BCG | TRJ | TDA Mixte | Canteperdrix | ||||||
| 47 | 24 & 25 | CLS | TDJ | ?? | |||||||||
|
Décembre
|
48 | 01 & 02 | |||||||||||
| 49 | 08 & 09 | samedi 8 | CIJ | TDJ | SLB | TDJ Simple et double | Pagnol | ||||||
| 08 & 09 | dimanche 9 | CDA | SLB | CDA Mixte | Pagnol | ||||||||
| 50 | 15 & 16 | samedi 15 | TDA | BCG | TRJ | TDA Double | Canteperdrix | ||||||
| 51 | 22 & 23 | ||||||||||||
| 52 | 29 & 30 | ||||||||||||
| 29 & 30 | |||||||||||||
|
Janvier
|
1 | 05 & 06 | 4ème Tournoi D/M | Ollioules | |||||||||
| 2 | 12 & 13 | TRJ | Les plumes de la Crau | Saint Martin de Crau | |||||||||
| 12 & 13 | dimanche 13 | NON | TOURNOI DE CAGNES | ||||||||||
| 3 | 19 & 20 | TDA | ?? | TDJ | USCB | TDJ Simple et mixte | Sauvaigo ou Besson | ||||||
| 4 | 26 & 27 | TDJ | ?? | ||||||||||
|
Février
|
5 | 02 & 03 | TDA | ?? | TRJ | ||||||||
| 6 | 09 & 10 | CIJ | TOURNOI DE CAGNES | ||||||||||
| 7 | 16 & 17 | ||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 8 | 23 & 24 | ||||||||||||
|
Mars
|
9 | 02 & 03 | CLJ | ||||||||||
| 10 | 09 & 10 | TDA | ?? | TDJ | ?? | ||||||||
| 09 & 10 | NON | TOURNOI DE NICE CBN | |||||||||||
| 11 | 16 & 17 | ||||||||||||
| 12 | 23 & 24 | TDJ | ?? | ||||||||||
| samedi 23 | TOURNOI DE MONACO | ||||||||||||
| 13 | 30 & 31 | CDA | ?? | TRJ | |||||||||
|
Avril
|
14 | 06 & 07 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 15 | 13 & 14 | ||||||||||||
| 16 | 20 & 21 | 12ème Tournoi de Pâques | Ollioules | ||||||||||
| 17 | 27 & 28 | TDA | ?? | TRJ | |||||||||
|
Mai
|
18 | 04 & 05 | CDJ | ?? | |||||||||
| 19 | 11 & 12 | CDA | USCB | CLV | CDA Simple | Sauvaigo ou Besson | |||||||
| 20 | 18 & 19 | TDJ | USCB | TDJ Simple et double | Sauvaigo ou Besson | ||||||||
| 21 | 25 & 26 | TRJ | |||||||||||
|
Juin
|
22 | 01 & 02 | TDJ | ?? | |||||||||
| 23 | 08 & 09 | ||||||||||||
| 24 | 15 & 16 | ||||||||||||
| 25 | 22 & 23 | La Plume d'Or | Cannes | ||||||||||
| 26 | 29 & 30 | ||||||||||||
|
Juillet
|
27 | 06 & 07 | |||||||||||
| 28 | 13 & 14 | ||||||||||||
| 29 | 20 & 21 | ||||||||||||
| 30 | 27 & 28 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Publié le mardi 19 septembre 2017 par Admin.